| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Bách Phú Thịnh | ||
| Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Đã bàn giao |
| Số Block: | 3 | Số tầng: | 20 |
| Quy mô: | 11.582 m² | Mật độ xây dựng: | 35% |
| Số căn hộ: | 544 | Ngày hoàn thành: | |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Bách Phú Thịnh | ||
| Loại: | Căn hộ | ||
| Trạng thái: | Đã bàn giao | ||
| Số Block: | 3 | ||
| Số tầng: | 20 | ||
| Quy mô: | 11.582 m² | ||
| Mật độ xây dựng: | 35% | ||
| Số căn hộ: | 544 | ||
| Ngày hoàn thành: | |||
Dự án Centum Wealth do Công ty TNHH Bách Phú Thịnh đầu tư, với sự tham gia của Thủ Đức House (51%) và Daewon Co., Ltd. (49%). Thủ Đức House là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM, với hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín vững chắc. Daewon Co., Ltd., công ty đến từ Hàn Quốc, cũng nổi tiếng trong ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, đã có hơn nửa thế kỷ hoạt động và niêm yết trên sàn chứng khoán Hàn Quốc.

| Tên Dự Án | CENTUM WEALTH |
| Vị trí | số 2A đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, Quận 9, thành phố Thủ Đức |
| Chủ Đầu Tư | Công ty TNHH Bách Phú Thịnh |
| Tổng diện tích đất | 11.000m2, |
| Mật độ xây dựng | 34.4% |
| Quy mô | 554 Căn hộ gồm 3 block
|
| Pháp lý | Hợp đồng mua bán |
CENTUM WEALTH nằm trên số 2A đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, Quận 9, thành phố Thủ Đức.
.

Giá tầm trung nhưng lại sở hữu vị trí “kim cương” tại Thủ Đức. Từ giao thông kết nối đến tiện ích – tất cả chỉ trong bán kính 3km giúp Centum Wealth có được tiềm năng tăng giá rất lớn.
| Địa điểm | Khoảng cách | Thời gian di chuyển |
| Trường Mầm Non Tư Thục Rồng Vàng | 300m | 2 phút |
| Chi cục thuế quận 9 | 1,5km | 3 phút |
| Metro ngã 4 Thủ Đức | 1,5 km | 3 phút |
| Trường Tiểu học Từ Đức | 2 km | 5 phút |
| Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức | 2,5km | 6 phút |
| Suối Tiên | 4km | 8 phút |
| Làng Đại Học | 7km | 15 phút |
Chung cư Centum Wealth mang đến một môi trường sống tiện nghi và đầy đủ với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân
| Tiện ích | Chi tiết |
| Trung tâm thương mại và dịch vụ | Cư dân có thể thoải mái mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ đa dạng, từ hàng hóa đến giải trí. |
| Khu vui chơi trẻ em | Tạo môi trường an toàn và thú vị cho các gia đình yên tâm vui chơi cùng con cái. |
| Nhà trẻ | Giúp phụ huynh thuận tiện trong việc chăm sóc và giáo dục con trẻ ngay tại khu phức hợp. |
| Phòng thể thao, sân tennis, bể bơi | Đáp ứng nhu cầu vận động và giữ gìn sức khỏe của cư dân với các tiện ích thể thao hiện đại. |
| Sân vườn dạo bộ và khu thư giãn | Cung cấp không gian xanh mát để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, cho phép cư dân tận hưởng cuộc sống trong lành. |


Ngoài hệ thống tiện ích nội khu phong phú, dự án Centum Wealth còn mang lại sự tiện lợi cho cư dân khi tận hưởng các tiện ích ngoại khu bao gồm:

| Tiện ích | Chi tiết |
| Hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại | Cư dân Centum Wealth chỉ mất 5 phút di chuyển đến các siêu thị như CoopMart và Vincom, giúp việc mua sắm và giải trí trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. |
| Hệ thống trường học đa dạng | Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn trường học từ tiểu học đến trung học phổ thông, đảm bảo chất lượng giáo dục tốt cho các gia đình trẻ. |
| Làng đại học Long Phước | Cư dân Centum Wealth có thể dễ dàng tiếp cận Làng đại học Long Phước, nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo chất lượng, mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu. |
Xem chi tiết thiết kế mặt bằng Centum Wealth
Mặt bằng căn hộ được thiết kế thông minh và hiện đại, tối ưu hóa diện tích sử dụng:
Tầng 1: Khu vực sảnh lễ tân, khu thương mại dịch vụ, nhà hàng, cafe.
Tầng 2: Hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, spa.
Tầng 3 – 30: Căn hộ
Tầng thượng: Khu vườn BBQ, khu ngắm cảnh thành phố.
| CĂN | Giá Thuê | Giá Bán |
| 2PN | 8 – 11 triệu | 2,3 – 2,5 tỷ |
| 3PN | 9 – 11 triệu | 3 tỷ |
Quý khách quan tâm đến căn hộ tại Centum Wealth vui lòng liên hệ ngay Đức Hưng Group để được tư vấn chi tiết và sắp xếp thời gian xem nhà sớm nhất.

We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user.
Facebook Pixel is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
Service URL: www.facebook.com (opens in a new window)
Google Maps is a web mapping service providing satellite imagery, real-time navigation, and location-based information.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)