Skip to content
| Loại: |
|
Trạng thái: | Đã bàn giao |
| Số Block: | 1 |
Số tầng: | 25 |
| Quy mô: | 4.967,3m² |
Mật độ xây dựng: | 50% |
| Số căn hộ: | 204 |
Ngày hoàn thành: | 08/2023 |
| Loại: |
|
| Trạng thái: | Đã bàn giao |
| Số Block: | 1 |
| Số tầng: | 25 |
| Quy mô: | 4.967,3m² |
| Mật độ xây dựng: | 50% |
| Số căn hộ: | 204 |
| Ngày hoàn thành: | 08/2023 |
-->