Skip to content
| Loại: |
|
Trạng thái: | Đã bàn giao |
| Số Block: | 1 |
Số tầng: | 15 |
| Quy mô: | 3,151.80 m2 |
Mật độ xây dựng: | 45.05% |
| Số căn hộ: | 308 |
Ngày hoàn thành: | 6/2017 |
| Loại: |
|
| Trạng thái: | Đã bàn giao |
| Số Block: | 1 |
| Số tầng: | 15 |
| Quy mô: | 3,151.80 m2 |
| Mật độ xây dựng: | 45.05% |
| Số căn hộ: | 308 |
| Ngày hoàn thành: | 6/2017 |
-->